
四通道涂装炉温跟踪仪 SMT-4
四通道涂装炉温跟踪仪型号:SMT-4通道数4通道传感器K型热电偶精 度0.5%使用时间可以在高达300℃温度下使用1小时,或者在150度下可以使用2小时内存每通
四通道涂装炉温跟踪仪
型号:SMT-4
通道数 | 4 通道 | 传感器 | K型热电偶 | 精 度 | 0.5% |
使用时间 | 可以在高达300℃温度下使用1小时,或者在150度下可以使用2小时 | ||||
内存 | 每通道可记录和贮存16000个数据 | ||||
取样速率 | 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等,可以由用户选择 | ||||
电脑要求 | windows XP、win7,win10等,可以通过电脑打印出温度曲线 | ||||
设置软件 | l 采样周期可选 l 启动/停止记录方便 l 温度曲线实时显示 l 可以保存多组数据 | 分析软件 | l 各曲线可选显示或不显 l 可以计算任意两温度间的升温速度 l 可以计算高于某4个温度的时间 l 可以计算出峰值温度 l 可以比较2-5次的测试数据 | ||
保温箱尺寸 | 325mm(长)x125mm(宽)x110mm(高) | ||||
标准配置 | l 四通道炉温跟踪仪 SMT Temperature Profile l 4个2米温度传感器;可以按要求定做。 l 计算机连接电缆线 l 设置软件、数据分析软件 l 保温箱 l 操作手册 |
测点多、软件好、彻底去除拖偶测温的烦恼
发送询盘