
六通道涂装用炉温跟踪仪 SMT-D6-300-K
六通道涂装炉温跟踪仪型号:SMT-D6-300-K通道数6通道测量外部温度,一个通道用于仪器内部温度温度测量范围-50~500℃热电偶K型记忆体18000个数据
六通道涂装炉温跟踪仪
型号:SMT-D6-300-K
通道数 | 6通道测量外部温度,一个通道用于仪器内部温度 | ||||
温度测量范围 | -50~500℃ | 热电偶 | K型 | 记忆体 | 18000个数据/通道 |
分辨率 | 0.1℃ | 测量精度 | 0.2% | 仪器尺寸 | 20*60*200 |
使用温度和时间 | 200℃下可以连续使用120分钟 或300℃下可以连续使用60分钟 | ||||
记录时间 | 6通道全用1秒记录一次,可记录5小时的数据 | ||||
记录体高温度 | 85℃ | ||||
取样周期 | 采样周期为:0.05s,1s, 2s, 3s, 5s, 8s、10s、12s, 20s,40s, 60s | ||||
数据采集启动 | 启动/停止按钮,时间或者温度触发 | ||||
保温箱尺寸 | 325mm(长)x125mm(宽)x110mm(高) | ||||
通讯方式 | USB | ||||
软件 | 兼容Datapaq ET3 |
发送询盘