
高温热处理炉温跟踪仪 SMT-14-256-1290-K
十四通道热处理炉温跟踪仪型号:SMT-14-256-1290-K通道数14通道测量外部温度,一个通道用于仪器内部温度温度测量范围0~1290℃热电偶K型记忆体2
十四通道热处理炉温跟踪仪
型号:SMT-14-256-1290-K
通道数 | 14通道测量外部温度,一个通道用于仪器内部温度 | |||||||
温度测量范围 | 0~1290℃ | 热电偶 | K型 | 记忆体 | 256K | |||
分辨率 | 0.5℃ | 测量精度 | 0.5% | 仪器尺寸 | Φ114 * 200 | |||
使用温度和时间 | 700℃下连续使用600分钟 或 550℃下使用700分钟 | |||||||
记录时间 | 14通道全用8s记录一次,可记录20小时数据 | |||||||
取样周期 | 8s、10s、12s、20s、40s等,通过软件设置 | |||||||
保温箱尺寸 | 380mm(长) x 200mm(宽)x 200mm(高) | |||||||
耐火纤维尺寸 | 保温外尺寸(mm) | 900℃ | 1000℃ | 1290℃ | ||||
350 x 300 x 700 | 4小时 | 3小时 | 2小时 | |||||
350 x 350 x 700 | 5小时 | 4小时 | 2.5小时 | |||||
通讯方式 | USB | |||||||
设置软件
| l 各通道可以选择或不选择 l 各通道标定时为单独标定,保证精度要求 l 取样周期可选 l 启动/停止方便 | |||||||
分析软件
| l 各曲线可选显示或不显示; l 可以计算任意两温度间的升温速度; l 可以计算高于某4个温度的停留时间; l 可以计算出峰值温度; l 报表打印 |
发送询盘