玻璃退火和玻璃烤花无线炉温跟踪仪
2021-11-03 北京赛维美高科技有限公司
无线炉温跟踪仪对该工艺进行了无线炉温跟踪测试,得到了炉膛玻璃的退火和温度变化曲线,为改善炉膛温度提供了依据。并使其在较佳条件下进行退火、烘烤,以确保产品质量,降低能源消耗。
SMT-7-32-900-K七通道无线炉温跟踪玻璃退火工艺。
通道数 | 七通道 |
传感器 | K型热电偶 |
使用时间 | SMT-7-32-900-K可以900℃下使用1小时。 |
内存 | 32 K(21,500 读数) |
取样方法 | 1. 连续的 (先进先出) ,2. 装满后停止运作 (填满后停止运作) |
取样速率 | 采样周期为 0.04s, 0.1s, 0.2s, 1s, 2s, 8s、12s, 20s,40s, 60s到8h |
电脑要求 | 微软视窗2000,NT,XP |
标准配置 | * 七通道温度记录仪 |
产品选型 | * a 通道数:7 |
玻璃烤花SMT-7-32-900-K七通道无线炉温跟踪仪的技术参数
通道数 | 七通道 |
传感器 | K型热电偶 |
使用时间 | SMT-7-32-900-K可以900℃下使用1小时。 |
内存 | 32 K(21,500 读数) |
取样方法 | 1. 连续的 (先进先出) ,2. 装满后停止运作 (填满后停止运作) |
取样速率 | 采样周期为 0.04s, 0.1s, 0.2s, 1s, 2s, 8s、12s, 20s,40s, 60s到8h |
电脑要求 | 微软视窗2000,NT,XP |
标准配置 | * 七通道温度记录仪 |
产品选型 | * a 通道数:7 |
弓箭玻璃器皿(南京)有限公司
无线炉温跟踪仪在烤花生产线上
玻璃烤花温度曲线